কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৮ জুন, ২০২২ এ ০৪:০২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এপিএ সংক্রান্ত মাসিক রিটার্ণ
| ক্রমিক নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
|---|---|---|
| 1 | জুলাই ২১ | জুলাই ২১ |
| 2 | আগষ্ট ২১ | আগষ্ট ২১ |
| 3 | সেপ্টেম্বর ২১ | সেপ্টেম্বর ২১ |
| 4 | অক্টোবর ২১, নভেম্বর ২১, ডিসেম্বর ২১, জানুয়ারী ২২ | অক্টোবর২ে১, নভেম্বর ২১, ডিসেম্বর ২১, জানুয়ারী ২২ |
| 5 | ফেব্রুয়ারী ২২ হতে জুন ২২ | |
এপিএ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক রিটার্ণ
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | ডাউনলোড |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | জানুয়ারী ২০২২ হতে মার্চ ২০২২ | |
| 4 | | |
| 5 | | |